fallback

Населението спести нови 140 млн. лв. през юли

За последните 12 месеца спестяванията на домакинствата се увеличават с 3,2 млрд. лв.

07:51 | 01.09.10 г. 4

Населението спести нови 140 млн. лв. през юли и в края на месеца има вложения за 26,46 млрд. лв., показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.

За последните 12 месеца спестяванията на домакинствата се увеличават с 3,2 млрд. лв., а от началото на 2010 г. - с 1,62 млрд. лв.

Новите спестявания през юли 2010 г. обаче са със 60% по-ниски на годишна база, след като през същия месец на миналата година са били 353 млн. лв.

През юли 2010 г. фирмите (институции, различни от кредитни) са спестили 385 млн. лв. и държат в банки депозити за 19 млрд. лв.

През последните 12 месеца фирмите са намалили депозитите си с 82 млн. лв., а от началото на 2010 г. са ги увеличили с 574 млн. лв.

Депозитите на кредитните институции намаляват с 30 млн. лв. през юли и достигат 8,82 млрд. лв. в края на периода. За последните 12 месеца те се стопяват с 1,42 млрд. лв., а от началото на годината - с 959 млн. лв.  

Месец Общо привлеч. средства в млн. лв. Общо депозити в млн. лв. Депозити на населението в млн. лв. Депозити на кредитни институции в млн. лв. Депозити на институции, различни от кредитни в млн. лв.
Юли.10 60669 54300 26459 8818 19023
Юни.10 60778 53805 26319 8848 18638
Май.10 60151 53119 26103 8099 18917
Април.10 60586 53424 25843 8785 18796
Март.10 61021 53555 25754 9042 18759
Февруари.10 60763 53347 25649 8793 18905
Януари.10 60111 52432 25219 8931 18282
Декември.09 60833 53063 24837 9777 18449
Ноември.09 59779 52176 24079 9468 18628
Октомври.09 59759 52217 23852 9664 18701
Септември.09 60078 52378 23564 9777 19037
Август.09 59283 52391 23457 9903 19032
Юли.09 59641 52614 23275 10235 19105
Юни.09 60002 52836 22922 10680 19234
Май.09 59760 52625 22763 10834 19028
Април.09 60197 52989 22866 11148 18976
Март.09 60008 52678 22665 11193 18821
Февруари.09 60121 52340 22707 10998 18635
Януари.09 60090 52716 22507 11219 18989
Декември.08 60884 53043 22168 11308 19568
Ноември.08 60186 52173 21766 12038 18370
Октомври.08 60096 52408 21806 11656 18946
Изменение на м. база в% -0,18% 0,92% 0,53% -0,34% 2,07%
Изменение на м. база в млн. лв. -109 495 140 -30 385
Изменение на г. база в% 1,72% 3,20% 13,68% -13,84% -0,43%
Изменение на г. база в млн. лв. 1028 1686 3184 -1417 -82

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 21:54 | 13.09.22 г.
fallback